多功能移動照明車產品特性:
1、發動機、發電機、底盤均采用國際知名品牌,性能穩定、可靠。
2、燈具反射鏡經過科學設計,運用多曲面組合,整體照明遠近兼顧,照明距離遠、照射面積大,且防護等級可達IP65。
3、升降桿為電動液壓升降,燈光覆蓋半徑可達150—200米。
4、燈桿可在水平方向作360°旋轉,燈頭可在0°—270°范圍內改變折射角度。
5、先進的整車設計、大框架車身及穩定的底盤(五點支架固定),保證其達到8級抗風。
6、采用高性能減速剎車型絞盤,可安全輕松完成升降折疊。帶有雙重駐車制動,并帶有尾燈確保運輸安全。
7、適用于地震、防洪防汛、搶險救災等緊急情況下的戶外照明,被廣泛應用到機場、碼頭、體育場館、賽車場等大型公共場所,煤礦、金礦、鐵礦等大型露天采礦現場等需要緊急備用照明的場所。
多功能移動照明車技術參數:
移動照明燈塔 | |||||
型號 | ZT300Y-75 | ZT300K-75 | ZT300D-75 | ||
常用功率 | 6.4KVA/6.4KW | 7.0KVA/7.0KW | 9.0KVA/9.0KW | ||
額定頻率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ | ||
額定電壓 | 230V | 230V | 230V | ||
最大尺寸 (工作時) | 2.22×2.45×9m | 2.22×2.45×9m | 2.22×2.45×9m | ||
最小尺寸 (運輸時) | 2.22×1.26×2.2m | 2.22×1.26×2.2m | 2.22×1.26×2.2m | ||
重量(未加燃油) | 910KG | 920KG | 950KG | ||
燃油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
油箱容積 | 100L | 100L | 100L | ||
加油方式 | 外部 | 外部 | 外部 | ||
滿載運行時間 | 60h | 60h | 56h | ||
發動機 | |||||
型號 | Yanmar 3TNV76 | Kubota D1105 | Yangdong YD385 | ||
缸數與排列方式 | 3Line | 3Line | 3Line | ||
進氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | ||
額定轉速 | 1500r.p.m | 1500r.p.m | 1500r.p.m | ||
冷卻系統 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | ||
燃油耗量(滿載) | 1.66L | 1.66L | 1.80L | ||
調速器 | 機械式 | 機械式 | 機械式 | ||
發電機 | |||||
型號 | Meccalte ECP28XS/4 | Meccalte ECP28XS/4 | Meccalte ECP28XS/4 | ||
極數/電壓/頻率 | 4P/230V/50HZ | 4P/230V/50HZ | 4P/230V/50HZ | ||
升降桿 | |||||
型號 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | ||
節數 | 9 | 9 | 9 | ||
升起/降落時間 | 13秒/25秒 | 13秒/25秒 | 13秒/25秒 | ||
旋轉角度 | 360°手動 | 360°手動 | 360°手動 | ||
雙重安全鎖 | 標配 | 標配 | 標配 | ||
射燈數 | 4×1000W | 4×1000W | 4×1000W | ||
總流明 | 4×90000=360000 | 4×90000=360000 | 4×90000=360000 | ||
箱體 | |||||
防音型 | 標配 | 標配 | 標配 | ||
液壓槽 | 可承載120%液壓(引擎和油箱) | ||||
輔助輸出插座 | 2×16Amp.230V | 2×16Amp.230V | 2×16Amp.230V | ||
輔助輸入插座 | 1×32Amp.230V | 1×32Amp.230V | 1×32Amp.230V | ||
起吊環 | 標配 | 標配 | 標配 | ||
底盤 | |||||
移動裝置 | 標配 | 標配 | 標配 | ||
路燈和反光板 | 標配 | 標配 | 標配 | ||
車輪 | 2×165R13LT | 2×165R13LT | 2×165R13LT | ||
固定支架 | 4 | 4 | 4 | ||
叉車孔 | 標配 | 標配 | 標配 | ||
控制屏 | |||||
控制與保護模塊 | 鑰匙啟動 | 鑰匙啟動 | 鑰匙啟動 | ||
計時器、報警器 | 標配 | 標配 | 標配 | ||
油位表、電壓表 | |||||
電流表 | |||||
射燈熱磁開關 | |||||
輔助插座 | |||||
燈桿升降按鈕 | |||||
可選擇項 | |||||
燈具自動翻轉角度0°—60° | |||||
LED燈(6×240W) | |||||
太陽傳感器 | |||||
牽引環連接(標準為球形) | |||||
澳式插座 | |||||
14英寸輪胎(標準配置車輪13英寸) | |||||
最大離地高度12米 | |||||
液壓支撐腳 | |||||
重型支撐腳 |