電 話 :0519-88065170
手 機 :15961158058
傳 真 :0519-88065160
郵 箱 :sales1@zttower.com
電 話 :0519-88065170
手 機 :15961158058
傳 真 :0519-88065160
郵 箱 :sales1@zttower.com
液壓式移動燈塔產(chǎn)品特性:
1、發(fā)動機、發(fā)電機、底盤均采用國際知名品牌,性能穩(wěn)定、可靠。
2、燈具反射鏡經(jīng)過科學(xué)設(shè)計,運用多曲面組合,整體照明遠(yuǎn)近兼顧,照明距離遠(yuǎn)、照射面積大,且防護(hù)等級可達(dá)IP65。
3、升降桿為電動液壓升降,燈光覆蓋半徑可達(dá)150—200米。
4、燈桿可在水平方向作360°旋轉(zhuǎn),燈頭可在0°—270°范圍內(nèi)改變折射角度。
5、先進(jìn)的整車設(shè)計、大框架車身及穩(wěn)定的底盤(五點支架固定),保證其達(dá)到8級抗風(fēng)。
6、采用高性能減速剎車型絞盤,可安全輕松完成升降折疊。帶有雙重駐車制動,并帶有尾燈確保運輸安全。
7、適用于地震、防洪防汛、搶險救災(zāi)等緊急情況下的戶外照明,被廣泛應(yīng)用到機場、碼頭、體育場館、賽車場等大型公共場所,煤礦、金礦、鐵礦等大型露天采礦現(xiàn)場等需要緊急備用照明的場所。
液壓式移動燈塔技術(shù)參數(shù):
移動照明燈塔 |
|
|
| ||
型號 | ZT300Y-75 | ZT300K-75 | ZT300D-75 | ||
常用功率 | 6.4KVA/6.4KW | 7.0KVA/7.0KW | 9.0KVA/9.0KW | ||
額定頻率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ | ||
額定電壓 | 230V | 230V | 230V | ||
最大尺寸 (工作時) | 2.22×2.45×9m | 2.22×2.45×9m | 2.22×2.45×9m | ||
最小尺寸 (運輸時) | 2.22×1.26×2.2m | 2.22×1.26×2.2m | 2.22×1.26×2.2m | ||
重量(未加燃油) | 910KG | 920KG | 950KG | ||
燃油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
油箱容積 | 100L | 100L | 100L | ||
加油方式 | 外部 | 外部 | 外部 | ||
滿載運行時間 | 60h | 60h | 56h | ||
發(fā)動機 |
|
|
| ||
型號 | Yanmar 3TNV76 | Kubota D1105 | Yangdong YD385 | ||
缸數(shù)與排列方式 | 3Line | 3Line | 3Line | ||
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 1500r.p.m | 1500r.p.m | 1500r.p.m | ||
冷卻系統(tǒng) | 水冷 | 水冷 | 水冷 | ||
燃油耗量(滿載) | 1.66L | 1.66L | 1.80L | ||
調(diào)速器 | 機械式 | 機械式 | 機械式 | ||
發(fā)電機 |
|
|
| ||
型號 | Meccalte ECP28XS/4 | Meccalte ECP28XS/4 | Meccalte ECP28XS/4 | ||
極數(shù)/電壓/頻率 | 4P/230V/50HZ | 4P/230V/50HZ | 4P/230V/50HZ | ||
升降桿 |
|
|
| ||
型號 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | ||
節(jié)數(shù) | 9 | 9 | 9 | ||
升起/降落時間 | 13秒/25秒 | 13秒/25秒 | 13秒/25秒 | ||
旋轉(zhuǎn)角度 | 360°手動 | 360°手動 | 360°手動 | ||
雙重安全鎖 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||
射燈數(shù) | 4×1000W | 4×1000W | 4×1000W | ||
總流明 | 4×90000=360000 | 4×90000=360000 | 4×90000=360000 | ||
箱體 |
|
|
| ||
防音型 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||
液壓槽 | 可承載120%液壓(引擎和油箱) | ||||
輔助輸出插座 | 2×16Amp.230V | 2×16Amp.230V | 2×16Amp.230V | ||
輔助輸入插座 | 1×32Amp.230V | 1×32Amp.230V | 1×32Amp.230V | ||
起吊環(huán) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||
底盤 |
|
|
| ||
移動裝置 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||
路燈和反光板 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||
車輪 | 2×165R13LT | 2×165R13LT | 2×165R13LT | ||
固定支架 | 4 | 4 | 4 | ||
叉車孔 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||
控制屏 |
|
|
| ||
控制與保護(hù)模塊 | 鑰匙啟動 | 鑰匙啟動 | 鑰匙啟動 | ||
計時器、報警器 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||
油位表、電壓表 | |||||
電流表 | |||||
射燈熱磁開關(guān) | |||||
輔助插座 | |||||
燈桿升降按鈕 | |||||
可選擇項 |
|
|
| ||
燈具自動翻轉(zhuǎn)角度0°—60° | |||||
LED燈(6×240W) | |||||
太陽傳感器 | |||||
牽引環(huán)連接(標(biāo)準(zhǔn)為球形) | |||||
澳式插座 | |||||
14英寸輪胎(標(biāo)準(zhǔn)配置車輪13英寸) | |||||
最大離地高度12米 | |||||
液壓支撐腳 | |||||
重型支撐腳 |